Skráningar
Tvímenningur
1 | Friðfinnur Hauksson | SMÁRI Viglundsson |
2 | Anton Haraldsson | Guðmundur Halldórsson |
3 | Tryggvi Bessason | Jón Jóhannsson |
4 | Gudmundur Skulason | Sveinn Stefansson |
5 | Dagbjört Hannesdóttir | Ragnheiður Haraldsdóttir |
6 | Helgi Sigurdsson | Gísli Steingrímsson |
7 | Kjartan Ásmundsson | Daníel Már Sigurðsson |
8 | Stefán Vilhjálmsson | Örlygur Örlygsson |
9 | Gylfi Pálsson | Sveinn Torfi Pálsson |
10 | Birgir Olafsson | Gudlaugur Bessason |
11 | Egill Darri Brynjólfsson | Ari Konráðsson |
12 | Anna Guðlaug Nielsen | Helga Helena Sturlaugsdóttir |
13 | Þórarinn Ólafsson | Hlöðver Tómasson |
14 | Gunnlaugur Karlsson | Kjartan Ingvarsson |
15 | Stefán Jónsson | Ísak Örn Sigurðsson |
16 | Pétur Skarphéðinsson | Ingibjörg Guðmundsdóttir |
17 | Jón Ingþórsson | Páll Þórsson |
18 | Björn Þorláksson | Pétur Guðjónsson |
19 | Heiðar smárasson | Marínó Steinarsson |
20 | Björn Snorrason | Pálmi Kristmannsson |
21 | Höskuldur Gunnarsson | Guðmundur Þór Gunnarsson |
22 | Halldór Svannbergsson | Friðjón Þórhallsson |
23 | Kristinn Kristinsson | Kristján Þorsteinsson |
24 | Sverrir G Kristinsson | Hermann Friðriksson |
25 | Gústaf ÞÓRARINSSON | Jónas Einarsson |
26 | Frímann Stefánsson | Reynir Helgason |
27 | Sævar Þorbjörnsson | Karl Sigurhjartarson |
28 | Sævar Þorbjörnsson | K |
29 | Snorri Karlsson | Júlíus Sigurjónsson |
30 | Sigurður Páll Steindórsson | Stefán Freyr Guðmundsson |
31 | Guðmundur Baldursson | Steinberg Ríkharðsson |
32 | Kristján Þ. Blöndal | Hjördís Sigurjónsdóttir |
33 | Henrik Frydenlund | Palle Reimann |
34 | Kasper Billy Jacobsen | Ella Rosthøj |
35 | Baldur Kristjánsson | Sigurpáll Ingibergsson |
36 | Hrannar Erlingsson | Gunnar Björn Helgason |
37 | Hlynur Angantýsson | Karl G. Karlsson |
38 | Hannes G.Sigurðsson | Helgi Tómasson |
39 | Ólafur Þór Jóhannsson | Pétur Sigurðsson |
40 | Haukur Ingason | Skafti Jónsson |
41 | Guðný Guðjónsdóttir | Þorgerður Jónsdóttir |
42 | Svala Kristín Pálsdóttir | Dagbjört Hannesdóttir |
43 | Sigurbjörn Haraldsson | Birkir Jón Jónsson |
44 | Sveinn Rúnar Eiríksson | Guðmundur Snorrason |
45 | Magnús Eiður Magnússon | Stefán Gunnlaugur Stefánsson |
46 | Magnús Torfason | Guðmundur Birkir Þorkelsson |
47 | Ásgrímur Sigurbjörnsson | Guðni Kristjánsson |
48 | Sigmundur Stefánsson | Hallgrímur Hallgrímsson |
49 | María Kristín Rúnarsdóttir | María Þrúður Jóhannesdóttir |
50 | Björk jónsdóttir | Jón Sigurbjörnsson |
51 | Ari Einarsson | Þóedís Bjarnadóttir |
52 | Valdimar stefán sævaldsson | Anna ipsen |
53 | Halldór Þorvaldsson | Hjálmar S Pálsson |
54 | Aðalsteinn Jörgensen | Bjarni Hólmar Einarsson |
55 | Steinar Jónsson | Ragnar Sveinn Magnússon |
56 | Birna Stefnisdóttir | Aðalsteinn Steinþórsson |
Sveitakeppni
1 | BO-Bygg
|
2 | Gylfi Pálsson
|
3 | Pálmatré ehf
|
4 | BO-Bygg
|
5 | SFG
|
6 | ML-B sveit
|
7 | ML-A sveit
|
8 | Íslenskur Landbúnaður
|
9 | Túrbó
|
10 | Heiðar og co
|
11 | Fréttablaðið
|
12 | J.E. Skjanni ehf
|
13 | Hjördís
|
14 | Hiphiphurra
|
15 | Sessor
|
16 | Myllan
|
17 | Hótel Norðurljós
|
18 | Óijó
|
19 | Bríet
|
20 | Jón Baldursson
|
21 | Grant Thornton
|
22 | Sveit Bjarkar Jónsdóttur
|
23 | Tick Cad ehf.
|
24 | Skákfjelagið
|
25 | Sævaldsson og félagar
|
26 | Lögfræðistofa Íslands ehf.
|