Skráningar
Tvímenningur
1 | Jón Ingþórsson | Páll Þórsson |
2 | Björn Þorláksson | Pétur Guðjónsson |
3 | Heiðar smárasson | Marínó Steinarsson |
4 | Björn Snorrason | Pálmi Kristmannsson |
5 | Höskuldur Gunnarsson | Guðmundur Þór Gunnarsson |
6 | Halldór Svannbergsson | Friðjón Þórhallsson |
7 | Kristinn Kristinsson | Kristján Þorsteinsson |
8 | Sverrir G Kristinsson | Hermann Friðriksson |
9 | Gústaf ÞÓRARINSSON | Jónas Einarsson |
10 | Frímann Stefánsson | Reynir Helgason |
11 | Sævar Þorbjörnsson | Karl Sigurhjartarson |
12 | Sævar Þorbjörnsson | K |
13 | Snorri Karlsson | Júlíus Sigurjónsson |
14 | Sigurður Páll Steindórsson | Stefán Freyr Guðmundsson |
15 | Guðmundur Baldursson | Steinberg Ríkharðsson |
16 | Kristján Þ. Blöndal | Hjördís Sigurjónsdóttir |
17 | Henrik Frydenlund | Palle Reimann |
18 | Kasper Billy Jacobsen | Ella Rosthøj |
19 | Baldur Kristjánsson | Sigurpáll Ingibergsson |
20 | Hrannar Erlingsson | Gunnar Björn Helgason |
21 | Hlynur Angantýsson | Karl G. Karlsson |
22 | Hannes G.Sigurðsson | Helgi Tómasson |
23 | Ólafur Þór Jóhannsson | Pétur Sigurðsson |
24 | Haukur Ingason | Skafti Jónsson |
25 | Guðný Guðjónsdóttir | Þorgerður Jónsdóttir |
26 | Svala Kristín Pálsdóttir | Dagbjört Hannesdóttir |
27 | Sigurbjörn Haraldsson | Birkir Jón Jónsson |
28 | Sveinn Rúnar Eiríksson | Guðmundur Snorrason |
29 | Magnús Eiður Magnússon | Stefán Gunnlaugur Stefánsson |
30 | Magnús Torfason | Guðmundur Birkir Þorkelsson |
31 | Ásgrímur Sigurbjörnsson | Guðni Kristjánsson |
32 | Sigmundur Stefánsson | Hallgrímur Hallgrímsson |
33 | María Kristín Rúnarsdóttir | María Þrúður Jóhannesdóttir |
34 | Björk jónsdóttir | Jón Sigurbjörnsson |
35 | Ari Einarsson | Þóedís Bjarnadóttir |
36 | Valdimar stefán sævaldsson | Anna ipsen |
37 | Halldór Þorvaldsson | Hjálmar S Pálsson |
38 | Aðalsteinn Jörgensen | Bjarni Hólmar Einarsson |
39 | Steinar Jónsson | Ragnar Sveinn Magnússon |
40 | Birna Stefnisdóttir | Aðalsteinn Steinþórsson |
Sveitakeppni
1 | ML-B sveit
|
2 | ML-A sveit
|
3 | Íslenskur Landbúnaður
|
4 | Túrbó
|
5 | Heiðar og co
|
6 | Fréttablaðið
|
7 | J.E. Skjanni ehf
|
8 | Hjördís
|
9 | Hiphiphurra
|
10 | Sessor
|
11 | Myllan
|
12 | Hótel Norðurljós
|
13 | Óijó
|
14 | Bríet
|
15 | Jón Baldursson
|
16 | Grant Thornton
|
17 | Sveit Bjarkar Jónsdóttur
|
18 | Tick Cad ehf.
|
19 | Skákfjelagið
|
20 | Sævaldsson og félagar
|
21 | Lögfræðistofa Íslands ehf.
|